4Raden Stadtliga Saison 12/13


# Team W-L Körbe Punkte
1 Görlitzer BC 14-0 1392:585 28
2 Turbo Zgorzelec 11-2 1123:665 24
3 HS Zittau/Görlitz 10-4 1170:739 24
4 GBC2. 7-7 838:943 21
5 GBC Jokers 5-9 668:879 19
6 GBC Junior Squirrels 4-10 607:908 18
7 MBZ 3-11 500:1053 17
8 New York Nix 1-12 408:956 12

Datum Ort Team A Team B Ergebnis
21.09.2012 GS1 Görlitzer BC GBC2. 114-26
21.09.2012 GS1 Görlitzer BC Junior Squirrels 95-33
27.09.2012 GS1 Görlitzer BC NYN 167-24
27.09.2012 GS1 GBC2. NYN 74-65
10.10.2012 MS6 GBC Jokers MBZ 43-41
10.10.2012 MS6 MBZ GBC2. 34-70
26.10.2012 GS1 Görlitzer BC Turbo Zgorzelec 93-61
26.10.2012 GS1 GBC2. Turbo Zgorzelec 49-109
14.11.2012 MS6 GBC Jokers GBC2. 47-60
14.11.2012 MS6 HS Zittau/Görlitz Turbo Zgorzelec 71-73
28.11.2012 MS6 GBC Jokers Junior Squirrels 31-40
01.12.2012 GS1 NYN Junior Squirrels 30-76
01.12.2012 GS1 NYN Turbo Zgorzelec 39-109
12.12.2012 MS6 GBC Jokers HS Zittau/Görlitz 21-91
22.12.2012 MS6 MBZ NYN 30-86
22.12.2012 MS6 Görlitzer BC MBZ 111-18
22.12.2012 MS6 Junior Squirrels GBC2. 39-70
30.12.2012 MS6 Junior Squirrels MBZ 43-46
30.12.2012 MS6 Görlitzer BC Junior Squirrels 83-35
19.01.2013 GS1 Turbo Zgorzelec Junior Squirrels 124-29
26.01.2013 GS1 HS Zittau/Görlitz Junior Squirrels 93-59
26.01.2013 GS1 HS Zittau/Görlitz GBC2. 89-53
09.02.2013 GS1 GBC2. Junior Squirrels 63-52
09.02.2013 GS1 Turbo Zgorzelec GBC2. 97-42
13.02.2013 MS6 GBC Jokers Görlitzer BC 62-81
16.02.2013 GS1 NYN Görlitzer BC 27-102
16.02.2013 GS1 NYN HS Zittau/Görlitz 35-98
09.03.2013 GS1 MBZ Junior Squirrels  32-68
09.03.2013 GS1 MBZ HS Zittau/Görlitz  13-114
13.03.2013 MS6 GBC Jokers GBC2.  55-52
13.03.2013 MS6 Turbo Zgorzelec HS Zittau/Görlitz  88-75
27.03.2013 MS6 MBZ GBC Jokers  49-43
27.03.2013 MS6 MBZ Görlitzer BC  34-112
30.03.2013 GS1 NYN GBC Junior Squirrels  23-43
30.03.2013 GS1 NYN GBC2.  38-79
10.04.2013 MS6 GBC Jokers Turbo Zgorzelec 38-112
14.04.2013 JSH GBC2. Görlitzer BC  54-88
17.04.2013 MS6 GBC2. MBZ 79-45
20.04.2013 GS1 Junior Squirrels Turbo Zgorzelec 36-70
20.04.2013 GS1 Junior Squirrels HS Zittau/Görlitz 38-92
24.04.2013 MS6 HS Zittau/Görlitz GBC Jokers 63-42
08.05.2013 MS6 GBC3. GBC Junior Squirrels 56-36
08.05.2013 MS6 GBC3. Görlitzer BC 43-77
22.05.2013 MS6 GBC3. Turbo Zgorzelec 47-93
05.06.2013 MS6 Görlitzer BC HS Zittau/Görlitz  100-52
05.06.2013 MS6 GBC2. HS Zittau/Görlitz  67-71
07.06.2013 GS1 GBC3. NYN  79-46
07.06.2013 GS1 NYN GBC3.  38-56
12.06.2013 MS6 MBZ HS Zittau/Görlitz  33-100
12.06.2013 MS6 MBZ Turbo Zgorzelec  49-110
15.06.2013 JSH Görlitzer BC Turbo Zgorzelec  97-57
19.06.2013 MS6 Görlitzer BC HS Zittau/Görlitz  71-59
22.06.2013 GS1 NYN MBZ 54-76
22.06.2013 GS1 NYN HS Zittau/Görlitz 41-102
22.06.2013 GS1 Turbo Zgorzelec MBZ 20-0*